Bu ay2,847 ₼↑ 18% keçən aydan
Çıxarıla bilər1,920 ₼2 May-da hazırdır
Pending (5 gün)927 ₼3 sessiya gözləyir
Lifetime38,420 ₼487 sessiya
Aylıq gəlir trendi
Son 12 ay · ₼
MayİynİylAvgSenOktNoyDekYanFevMarApr
Orta aylıq
2,134 ₼
Ən yüksək ay
2,847 ₼ (Apr 26)
İllik proqnoz
~32K ₼
Əməliyyat tarixçəsi
| Tarix | Müştəri | Paket | Brüt | Komisiya | Net | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | Vəfa Quliyeva | Cəld Cavab | 99 ₼ | −29.70 ₼ | 69.30 ₼ | Pending |
| 27 Apr 2026 | Elvin Məmmədov | Kompas Təhsil | 2,399 ₼ | −719.70 ₼ | 1,679.30 ₼ | Pending |
| 22 Apr 2026 | Aysel Əliyeva | Navigator | 759 ₼ | −227.70 ₼ | 531.30 ₼ | Çıxarıla bilər |
| 15 Apr 2026 | Pərvanə H. | Cəld Cavab | 99 ₼ | −29.70 ₼ | 69.30 ₼ | Çıxarıla bilər |
| 8 Apr 2026 | Nigar Salahova | Ailə Kompas | 3,099 ₼ | −929.70 ₼ | 2,169.30 ₼ | Çıxarılıb |
| 5 Apr 2026 | Leyla Babayeva | Navigator | 759 ₼ | −227.70 ₼ | −531.30 ₼ | Refund |
6 əməliyyat · cəmi 7,214 ₼ brüt · sizə 4,517 ₼ net
Vergi qeydiyyatı
Migramentors VÖEN/VAT şahidliyi vermir — gəlirinizi öz vətəndaşlıq ölkənizdə bəyan etməlisiniz. İllik 10K ₼-dan yuxarı gəlirdə fərdi sahibkar (FOP/IP) qeydiyyatı tövsiyyə olunur. Daha çox →